技術情報
耐寒性裏込め注入材
TAC技術情報 B-014001
-10℃程度の凍結地盤に接する裏込め材は、配合水の凍結膨張による材料の分解が懸念されます。耐寒性裏込め材は、A液中にエアが混入されており、凍結膨張圧や解凍時の外力の変化に対して、微細な独立気泡が内部圧力を緩和するため、崩壊や分解が生じません。 このようにエア系裏込め材を代表するNEOTAC工法は、地盤沈下抑制効果に加えて外力の変化に強く、トンネルの長期安定性に優れた特徴を有しています。
配合例 (比重) |
A液 | B液 | σ28日 (解凍後) N/mm2 | 透水係数 k cm/sec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬化材 | 助材 | 起泡剤 | 安定剤 | 水 | 空気 | 塑強調整剤 | |||
タックメント | TAC-α | TAC-2 | TAC-Re | 清水 | TAC-3G | ||||
非エア系 (1.29) | 350kg | 30kg | - | 3.5 kg | 785L | ― | 90L | 測定不可 | 測定不可 |
エア系① (1.02) | 350kg | 30kg | 1.0kg | 3.5kg | 511L | 273L | 90L | 2.70 | 1.4×10-8 |
エア系② (1.04) | 270kg | 30kg | 0.7kg | 2.7kg | 653L | 188L | 60L | 0.87 | 1.0×10-7 |
エア系③ (1.09) | 270kg | 30kg | 0.5kg | 2.7kg | 700L | 141L | 60L | 1.64 | 7.5×10-7 |
施工実績
施主 | 施工会社 | 工事名 |
---|---|---|
大阪府 | 西松建設・大林組・鴻池組・奥村組JV | 寝屋川南部地下放水路加美調節池築造工事 |
大阪市 | 西松建設・鴻池組・東急建設JV | 平野川調節池築造~四 |
滋賀県 | 株式会社鴻池組 | 盛越川ポンプ場 |
広島市 | 大成建設株式会社 | 新千田ポンプ場 |
大阪市 | 熊谷組・立興建設JV | 平野川調整池築造工事6 |
大阪市 | 間組・西武建設・中林建設・久本組・青木マリーンJV | 北浜逢坂貯留管渠工事(その1) |
広島市 | 戸田建設・不動テトラ・沼田建設JV | 白島地区下水道築造20-1号工事 |
大阪市 | 間組・西武建設・中林建設・久本組・青木マリーンJV | 北浜逢坂貯留管渠工事(その1) |
国土 交通省 | 株式会社安藤・間 | 大阪北共同溝寝屋川・門真地区洞内設備他設置工事 |
国土 交通省 | 鹿島建設株式会社 | 大阪北共同溝寝屋川・門真地区洞内設備他設置工事 |
技術登録
1) NETIS登録番号:KT-160103-A 2) NNTD登録番号:1187
技術情報一覧へ