工事実績表(工法別)
海外実績表




No. | Contract. | Itinerary. | Customer. | Constructor. | TBM. | Project name | Overview. | Grouting | Additive /Foam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBM O.D | length. | type | Soil. | Plant. | Tunnel. | Injection pipe. | Plant. | Foam. | Additive. | |||||||
1 | 1999.01 | 1999.06 | NL Ns Railfrabeheer | Holland,Germany JV | Herrenknecht | Botlekspoor tunnel | φ9750 | 1,835m | Clay and sand | ○ | ○ | ETAC | ||||
2 | 2001.03 | 2001.07~2002.03 | 南京地鉄 | STEC | MHI | 南京地鉄1号线 | φ6340 | 1,380m (690m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | MP-4 | ○ | ||||
3 | 2001.03 | 2001.08~2002.04 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海4号線 | φ6340 | 2200m(1,100m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | MP-4 | ○ | ||||
4 | 2001.04 | 2001.09~2002.05 | 上海地鉄 | 上海基础工程 | MHI | 上海4号線 | φ6340 | 2,400m(1,200m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | MP-4 | ○ | ||||
5 | 2001.05 | 2001.11~2002.06 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海4号線 | φ6340 | 2,400m(1,200m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | MP-4 | ○ | ||||
6 | 2001.06 | 2002.03~2002.12 | 上海地鉄 | 市政2公司 | MHI | 上海4号線 | φ6340 | 2,400m (1,200m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | MP-4 | ○ | ||||
7 | 2002.01 | 2002.09~2004.03 | Union Railways | Nishimatsu-Cementation Skansk JV | KHI | CTRL C220 | φ8110 | 7,547m | Clay and sand | ○ | ETAC | |||||
8 | 2002.01 | 2002.09~2004.03 | Union Railways | Nishimatsu-Cementation Skansk JV | KHI | CTRL C220 | φ8110 | 7,547m | Clay and sand | ○ | ETAC | |||||
9 | 2003.04 | 2001.02~2004.09 | Union Railways | Edmund Nuttall/ Wayss & Freytag/ Kier Consortium JV | Robbat | CTRL C250 | φ8130 | 5,300m | Clay and sand | ○ | ETAC | |||||
10 | 2002.07 | 2002.12~2003.08 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海4号線 | φ6340 | 3,000m (1,500m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | ○ | |||||
11 | 2002.08 | 2002.12~2003.08 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海4号線 | φ6340 | 3,000m (1,500m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | ○ | |||||
12 | 2002.08 | 2003.10~2004.12 | 天津市政 | 天津城建 | KHI | 天津地鉄3号線 | φ6340 | 2,200m (1,100m x U turn) | Soft clay | ○ | ○(1&2液) | ○ | ○ | |||
13 | 2002.09 | 2004.06~2004.12 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海3号線 | φ6520×11120 | 700m | Soft clay | ○ | MP-4 | ○ | ||||
14 | 2002.09 | 2003.10~2004.12 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海3号線 | φ6340 | 3,000m (1,500m x U turn) | Soft clay | ○(1液) | ○ | |||||
15 | 2002.10 | 2004.07~2004.12 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海3号線 | φ6340 | 3,000m (1,500mxU turn) | Soft clay | ○(1液) | ○ | |||||
16 | 2003.01 | 2003.08~2003.12 | LTA Singapore | ECON&NCC | MHI | LTA C822 | φ6600 | 700m x 3 | EPB | Clay and rock | ○ | ○ | ||||
17 | 2003.01 | 2003.08~2003.12 | LTA Singapore | ECON&NCC | MHI | LTA C822 | φ6600 | 700m x 3 | EPB | Clay and rock | ○ | ○ | ||||
18 | 2003.04 | 2003.09~2005 | 広州地鉄 | 広東省基礎工程 | MHI | 広州地鉄3号線 | φ6260 | 2000m | Clay and sand | ○ | ||||||
19 | 2003.04 | 2003.09~2005 | 広州地鉄 | 広東省基礎工程 | MHI | 広州地鉄3号線 | φ6260 | 2000m | Clay and sand | ○ | ||||||
20 | 2003.06 | 2004.01~ | LTA Singapore | NISHIMATSU | HITZ | LTA C823 | φ6600 | 800m x 2 | EPB | Clay and sand | ○ | ○ | ||||
21 | 2003.06 | 2004.01~ | LTA Singapore | NISHIMATSU | HITZ | LTA C823 | φ6600 | 800m x 2 | EPB | Clay and sand | ○ | ○ | ||||
22 | 2003.08 | 2004.07~2004.12 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海地鉄M8 | φ6340 | 1852m | Soft clay | ○(1液) | ○ | |||||
23 | 2003.09 | 2004.07~2004.12 | 上海地鉄 | STEC | MHI | 上海地鉄M8 | φ6340 | 1861m | Soft clay | ○(1液) | ○ | |||||
24 | 2003.10 | 2004.09~ | 上海地鉄 | 中鉄4局 | MHI | 上海地鉄M8 | φ6340 | Soft clay | ○(1液) | ○ | ○ | |||||
25 | 2003.11 | 2004.09~ | 上海地鉄 | 中鉄4局 | MHI | 上海地鉄M8 | φ6340 | Soft clay | ○(1液) | ○ | ○ | |||||
26 | 2004.02 | 2004.05~2005 | 広州地鉄 | 水電2局 | MHI | 広州地鉄4号線 | φ6260 | Decomposed tuff | ○(1&2液) | ○ | ○ | |||||
27 | 2004.02 | 2004.05~2005 | 広州地鉄 | 水電2局 | MHI | 広州地鉄4号線 | φ6260 | Decomposed tuff | ○(1&2液) | ○ | ○ | |||||
28 | 2004.04 | 2004.05~2005 | 広州地鉄 | 盾建 | MHI | 広州地鉄4号線 | φ6260 | Decomposed tuff | ○(1液) | ○ | ○ | |||||
29 | 2004.04 | 2004.05~2005 | 広州地鉄 | 盾建 | MHI | 広州地鉄4号線 | φ6260 | Decomposed tuff | ○(1液) | ○ | ○ | |||||
30 | 2004.05 | 2004.11~2005 | Seoul subway | 東亜地質 | KHI | SEOL地鉄 | φ7750 | 1,224m (612m x U turn) | Rock | ○ | ||||||
31 | 2004.07 | 2006.10 | 天津市政 | 天津城建 | KHI | 天津地鉄3号線 | φ6340 | Soft clay | ○(1&2液) | ○ | ||||||
32 | 2004.08 | 2006.11 | 天津市政 | 天津城建 | KHI | 天津共同溝 | φ6340 | Soft clay | ○(1&2液) | MP-6 | ○ | |||||
33 | 2004.09 | 2007.11.30~ | 天津市政 | 天津城建 | KHI | 天津地鉄3号線 | φ6340 | Soft clay | ○(1&2液) | MP-6 | ○ | |||||
34 | 2004.09 | 200710.1~ | 天津市政 | 天津城建 | KHI | 南京地鉄 | φ6340 | Soft clay | ○(1&2液) | MP-6 | ○ | |||||
35 | 2004.09 | 2006.9.3~ | 北京市政 | 北京城建集団 | HTZ | 北京地鉄 | φ6150 | Gravel ,sand | ○(1液) | MP-6 | ○ | ○ | ||||
36 | 2004.12 | 2005.01~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C853 | φ6630 | 3000m | SPB | Clay and sand | ○ | |||||
37 | 2004.12 | 2005.02~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C853 | φ6630 | SPB | Clay and sand | ○ | ||||||
38 | 2005.03 | 2005.05~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C853 | φ6630 | SPB | Clay and sand | ○ | ||||||
39 | 2005.03 | 2005.06~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C853 | φ6630 | SPB | Clay and sand | ○ | ||||||
40 | 2004.10 | 2004.12~2005 | California | Ackerman | HITZ | φ2590 | ○ | |||||||||
41 | 2005.03 | 2005.09~ | Thailand Bangkok | CH.Karnchang. | MHI | φ5290 | Clay and sand | ○ | ○ | |||||||
42 | 2005.05 | 2005.08~ | PTA GOVERNMENT OF WESTERN AUSTRALIA | Leighton Kumagai JV | MHI | New Metrorail City | φ6870 | 1500m (750m x 2) | Sand, Silty or Sandy Clay | ○ | ||||||
43 | 2005.04 | 2006.~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C854 | φ6630 | 5400m | SPB | Marine clay | ○ | |||||
44 | 2005.04 | 2007.~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C854 | φ6630 | SPB | Marine clay | ○ | ||||||
45 | 2005.05 | 2008.~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C854 | φ6630 | SPB | Marine clay | ○ | ||||||
46 | 2005.05 | 2009.~ | LTA Singapore | TAISEI | KHI | LTA C854 | φ6630 | SPB | Rock | ○ | ||||||
47 | Feb.2006 | Feb.2006~ | Incheon Metro | 東亜地質 | KHI | Dong-A Geological Engineering CO.,LTD. | φ7880 | 1,934m (967mxU-turn) |
Hard Rock, Soft Rock | ○ | ||||||
48 | Aug.2006 | Jan.2007~ | Thailand waterworks | Thailand | HITZ | Seesang | φ4016 | ○ | ○ | |||||||
49 | 2006.10 | 2007.8~ | DUBAI METRO | JT METRO | MHI | DUBAI METRO | φ9580 | Sand | ○ | ETAC | ||||||
50 | 2006.10 | 2007.2~ | DUBAI METRO | JT METRO | MHI | DUBAI METRO | φ9580 | Sand | ○ | ETAC | ||||||
51 | 2007.1.22 | 2007.6~ | 沈陽地鉄 | 天津城建 | KHI | 沈陽地鉄1号线 | φ6240 | 砂礫 | ○(1&2液) | MP-9 | ○ | |||||
52 | 2007.2.28 | 2008.7~ | 上海市 | STEC | MHI | 新建路 | φ11580 | Clay, Silty clay | ○ | MP-9 | ||||||
53 | 2007.4.30 | 2007.10~ | BOSTON | Shank | HITZ | BOSTON | φ5670 | Clay, Silty clay | ○ | ○ | ○ | |||||
54 | 2007.2.28 | 2008.7~ | 上海市 | STEC | MHI | 新建路 | φ11660 | Clay, Silty clay | ○(1液) | |||||||
55 | 2007.9 | 2007.5~ | 台湾電力 | 西松建設JV | HITZ | 曾文水庫 | φ6260 | Clay, | ○ | |||||||
56 | 2007.1 | 2008.1~ | DUBAI METRO | JT METRO | MHI | DUBAI METRO | φ9580 | Sand | ○ | ETAC | ||||||
57 | 2008.3 | 2008.8~ | 広州地鉄 | 広東基礎 | MHI | 広州地鉄5号线 | φ6260 | 岩・風化岩 | ○(1液) | |||||||
58 | 2008.3 | 2008.8~ | 広州地鉄 | 広東基礎 | MHI | 広州地鉄5号线 | φ6260 | 岩・風化岩 | ○(1液) | |||||||
59 | 2008.3 | 2008.7~ | 上海市 | STEC | MHI | 外灘 | φ14270 | Clay, Silty clay | ○(1液) | ○ | ||||||
60 | 2008.6 | 2008.12~ | DELHI METRO | 上海城建集団 | OMC | DELHI METRO | φ6410 | Clay | ○ | ○ | MP-6 | ○ | ||||
61 | 2008.7 | 2009.1~ | DELHI METRO | 上海城建集団 | OMC | DELHI METRO | φ6410 | Clay | ○ | ○ | MP-6 | |||||
62 | 2008.7 | 2008.12~ | 広州地鉄 | 中航2交局 | Robbins | 広佛線 | φ6260 | 岩・風化岩 | ○(1液) | ○ | ||||||
63 | 2008.7 | 2009.1~ | 広州地鉄 | 中航2交局 | Robbins | 広佛線 | φ6260 | 岩・風化岩 | ○(1液) | ○ | ||||||
64 | 2009.1 | 2010.8~ | AzerbijianMETRO | AERCOUP | Robbins | Azerbaijan | φ6260 | 2400m | Clay | ○(1液) | ○ | |||||
65 | 2009.3 | 2009.8~ | 北京市 | 北京市政 | OMC | 上水道工事 | Φ4130 | 砂礫 | ○ | MP-6 | ○ | |||||
66 | 2009.3 | 2009.7~ | 北京市 | 北京市政 | OMC | 上水道工事 | Φ3140 | 砂礫 | ○(1液) | ○ | ||||||
67 | 2009.6 | 2010.11~ | 北京地鉄 | 北京市政 | OMC | 北京地鉄10号线 | φ6140 | 800m | 粘土 | ○ | MP-6 | ○ | ||||
68 | 2009.7 | 2010.12~ | 北京地鉄 | 北京市政 | OMC | 北京地鉄10号线 | φ6140 | 砂礫 | ○ | MP-6 | ○ | |||||
69 | 2009.8 | 2010.8~ | LTA Singapore | Shanghai Joken | STEC | LTA902 | φ6780 | 1120m | EPB | Kallang formation | ○ | MP-8 | ○ | |||
70 | 2009.8 | 2010.10~ | St. Domingo | Domingo JV | Robbins | φ9750 | ○(1液) | ○ | ||||||||
71 | 2009.11 | 2011.5~ | 东莞 | 中铁16局 | OMC | 东莞高速铁道 | φ8810 | 2700m | 粘土·岩·風化岩 | ○(1&2液) | ○ | |||||
72 | 2009.12 | 2011.8~ | 东莞 | 中铁16局 | OMC | 东莞高速铁道 | φ8810 | 2700m | 粘土·岩·風化岩 | ○(1&2液) | ○ | |||||
73 | 2010.1 | 2011.11~ | 东莞 | 广东水电2局 | MHI | 东莞高速铁道 | φ8780 | 岩・風化岩 | ○(1&2液) | ○ | ||||||
74 | 2010.2 | 2011.12~ | 东莞 | 广东水电2局 | MHI | 东莞高速铁道 | φ8780 | 岩・風化岩 | ○(1&2液) | ○ | ||||||
75 | 2010.3 | 2015.5~ | 东莞 | 广东水电2局 | MHI | 广佛环城际GFHFG-1 | φ8780 | ○(1&2液) | ○ | |||||||
76 | 2010.3 | 2015.7~ | 东莞 | 广东水电2局 | MHI | 广佛环城际GFHFG-1 | φ8780 | ○(1&2液) | ○ | |||||||
77 | 2010.3 | 2011.12~ | 东莞 | 中铁11局 | Robbins | 东莞高速铁道 | φ8780 | ○(1&2液) | ○ | |||||||
78 | 2010.4 | 2011.12~ | 东莞 | 中铁11局 | Robbins | 东莞高速铁道 | φ8780 | ○(1&2液) | ○ | |||||||
79 | 2010.7 | 2011.10~ | LTA Singapore | GS E&C | KHI | LTA C913 | φ6720 | 680m | SPB | rock | ○ | MP-8 | ||||
80 | 2010.8 | 2011.10~ | LTA Singapore | GS E&C | KHI | LTA C913 | φ6720 | 680m | SPB | rock | ○ | MP-8 | ||||
81 | 2010.8 | 2011.12~ | LTA Singapore | SK E&C | KHI | LTA C915 | φ6720 | 970m | SPB | rock | ○ | MP-8 | ||||
82 | 2010.8 | 2012.3~ | LTA Singapore | SK E&C | KHI | LTA C915 | φ6720 | 970m | SPB | rock | ○ | MP-8 | ||||
83 | 2010.8 | 2012.4~ | LTA Singapore | SK E&C | KHI | LTA C915 | φ6720 | 970m | SPB | rock | ○ | MP-8 | ||||
84 | 2010.11 | 2011.1~ | San Francisco SFUPC | Maichels&JAY Dee &coluccio | HITZ | Bay tunnel | φ4630 | 8000m | Gravel sand clay rock | ○ | ○ | |||||
85 | 2010.12 | 2011.1~ | Sound transit | JayDee/Coluccio/Michaels | HITZ | U ring | φ6640 | 1200*2 | Gravel,sand,clay,Silt | ○ | ○ | |||||
86 | 2010.11 | 2011.10~ | 广东电力 | 广东水电2局 | MHI | 湛江湾跨海 | φ6260 | Clay | ○(1&2液) | ○ | ||||||
87 | 2010.12 | 2012.4~ | 广东电力 | 广东水电2局 | MHI | φ4350 | ○(1&2液) | |||||||||
88 | 2011.5 | 2011.10~ | LTA Singapore | STEC | HITZ | LTA C920 Newton | φ6720 | 1200m | EPB | Bukit Timah granite | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
89 | 2011.6 | 2011.12~ | LTA Singapore | STEC | HITZ | LTA C920 Newton | φ6720 | 1200m | EPB | Bukit Timah granite | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
90 | 2011.7 | 2012.2~ | LTA Singapore | STEC | HITZ | LTA C920 Little India | φ6720 | 1300m | EPB | Bukit Timah granite | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
91 | 2011.8 | 2011.12~ | LTA Singapore | STEC | HITZ | LTA C920 Little India | φ6720 | 1300m | EPB | Bukit Timah granite | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
92 | 2011.6 | 2012.4~ | India | 上海城建集団 | STEC | Chennai metro | φ6680 | ○ | ○ | |||||||
93 | 2011.11 | 2012.03~ | BKK BL | Italianthai | JTSC/TERRATEC | BKK METRO BLUE LINE | φ6440 | 3000m*2 | Clay | ○ | ○ | |||||
94 | 2011.11 | 2011.09~ | 成都地铁 | 中铁2局 | Robbins | 成都2号线 | φ6260 | 3000m*2 | Sand Clay | ○ | ||||||
95 | 2011.11 | 2012.1~ | 南京地鉄 | OMC | 南京 | φ6340 | Sand Clay | ○ | ||||||||
96 | 2011.11 | 2012.1~ | 南京地鉄 | OMC | 南京 | φ6340 | Sand Clay | ○ | ||||||||
97 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | Sato | KHI | LTA C928 | φ6700 | 800+670m | EPB | Sand Clay | ○ | MP-8 | ○ | |||
98 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | Sato | KHI | LTA C932 | φ6700 | 1350m | EPB | Sand Clay | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
99 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | Sato | KHI | LTA C932 | φ6700 | 1350m | EPB | Sand Clay | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
100 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | CMC | STEC | LTA C926 | φ6670 | 1400m | EPB | O(B,C,D) | ○ | ○ | ||||
101 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | CMC | STEC | LTA C926 | φ6670 | 1400m | EPB | O(B,C,D) | ○ | ○ | ||||
102 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | CMC | STEC | LTA C926 | φ6670 | EPB | O(B,C,D) | ○ | ○ | |||||
103 | 2011.12 | 2012.6~ | LTA Singapore | CMC | STEC | LTA C926 | φ6670 | EPB | O(B,C,D) | ○ | ○ | |||||
104 | 2011.12 | 2012.4~ | Shenzhen metro | OMC | ○ | |||||||||||
105 | 2011.12 | 2012.4~ | Shenzhen metro | OMC | ○ | |||||||||||
106 | 2012.01 | 2012.9~ | LTA Singapore | SK E&C | KHI | LTA C930 | φ6700 | 945m | EPB | Sand Clay | ○ | ○ | ||||
107 | 2012.01 | 2012~9 | LTA Singapore | SK E&C | KHI | LTA C930 | φ6700 | 945m | EPB | Sand Clay | ○ | ○ | ||||
108 | 2012.10 | 2013.11~ | Delhi Metro phase-III | METROSTROY-ERA (JV) | Terratec S23 | CC-07 Jama Masjid~Lai Quila | φ6610 | Mix ground, hard rock | ○ | ○ | ETAC | ○ | ||||
109 | 2012.11 | 2013.12~ | Delhi Metro phase-III | METROSTROY-ERA (JV) | Terratec S24 | CC-07 Jama Masjid~Lai Quila | φ6610 | ○ | ETAC | ○ | ||||||
110 | 2013.02 | 2013.3~ | Kuala Lumpur MRT | Nanyang | CREC | Kelang Valley MRT | φ6610 | Sandy Mudstone, Flaky Mudstone, Hard Rock | ○ | MP-B | ||||||
111 | 2013.02 | 2013.4~ | Kuala Lumpur MRT | GAMUDA | Herrenknecht | Kelang Valley MRT | Sandy Mudstone, Flaky Mudstone, Hard Rock | ○ | ||||||||
112 | 2013.03 | 2014.5~ | 广州地铁 | 广东华隧 | MHI | 9号线 | ○(1&2液) | ○ | ||||||||
113 | 2013.03 | 2014.6~ | 广州地铁 | 广东华隧 | MHI | 9号线 | ○(1&2液) | ○ | ||||||||
114 | 2013.03 | 2013.7~ | Kuala lumpur Rapid | GAMUDA | Herrenknecht | ○ | ||||||||||
115 | 2013.03 | 2013.8~ | Kuala lumpur Rapid | GAMUDA | Herrenknecht | ○ | ||||||||||
116 | 2013.03 | 2013.12~ | Delhi Metro phase-III | J.KUMAR-CRTG(JV) | Terratec S27 | CC-20 | φ6610 | 380+940 | ○ | ○ | ETAC | ○ | ||||
117 | 2013.03 | 2014.2~ | Delhi Metro phase-III | J.KUMAR-CRTG(JV) | Terratec S28 | CC-24 Nizzamudin~Ashram | φ6610 | ○ | ETAC | ○ | ||||||
118 | 2013.03 | 2014.2.~ | Delhi Metro phase-III | J.KUMAR-CRTG(JV) | Terratec S25 | CC-24 | φ6610 | ○ | ○ | ETAC | ○ | |||||
119 | 2013.04 | 2014.3~ | Delhi Metro phase-III | J.KUMAR-CRTG(JV) | Terratec S26 | CC-24 | φ6610 | ○ | ETAC | ○ | ||||||
120 | 2013.07 | 2013.12~ | Delhi Metro phase-III | HCC-SAMSUNG (JV) | Terratec S36 | CC-34 Vikas Puri~Janakapuri West | φ6610 | ○ | ETAC | ○ | ||||||
121 | 2013.07 | 2013.12~ | New Delhi Metro | HCC-SAMSUNG (JV) | Terratec S37 | CC-34 Vikas Puri~Janakapuri West | φ6610 | ○ | ETAC | ○ | ||||||
122 | 2013.07 | 2014.1~ | 武汉地铁 | 中铁14局 | JTSC | 3号线 | ○(1液) | |||||||||
123 | 2013.09 | 2013.10~ | Chennai metro | SUCG | STEC | ○ | ||||||||||
124 | 2013.09 | 2014.2~ | 广深港高速铁路 | 中铁15局 | Herrenknecht | ○ | ETAC | |||||||||
125 | 2013.10 | 2015.5~ | 广州地铁 | 水电2局 | MHI | 8号线 | φ6260 | 1098+249 | 粉细砂,中粗砂,砾砂,泥岩,页岩 | ○(1&2液) | ||||||
126 | 2013.12 | 2014.11~ | Thailand | Nawaratt | OMC | φ5700 | ○ | ○ | ||||||||
127 | 2014.02 | 2014.3~ | Singapore power | NISHIMATSU | HITZ | EW3 | φ6880 | 2600m | EPB | Sand Clay | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
128 | 2014.02 | 2014.8~ | NISHIMATSU | HITZ | EW3 | φ6880 | 2840m | EPB | Sand Clay | ○ | ○ | MP-8 | ○ | |||
129 | 2014.03 | 2014.4~ | Singapore power | SAMSUNG | HITZ | NS1 | φ6880 | 3000m | EPB | rock | ○ | MP-8 | ○ | |||
130 | 2014.03 | 2015.4~ | Istanbul Metro | Gülermak, Kolin and Kalyon | Terratec S42 | Mecidiyekoy-Mahmutbey Metro line | φ6560 | mixed geology | ○ | |||||||
131 | 2014.05 | 2014.6~ | Singapore power | SAMSUNG | HITZ | NS1 | φ6880 | 2870m | EPB | rock | ○ | MP-8 | ○ | |||
132 | 2014.05 | 2014.11~ | Singapore power | PENTA-OCEAN | KHI | JURONG ISLAND | φ6880 | 3445m | EPB | rock | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
133 | 2014.05 | 2014.12~ | Singapore power | PENTA-OCEAN | KHI | JURONG ISLAND | φ6880 | 440+1380m | EPB | rock | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ||
134 | 2014.08 | 2014.12~ | 武汉地铁 | 中铁7局 | JTSC | 6号线 | ○(1液) | |||||||||
135 | 2014.11 | 2015.03~ | 广州地铁 | 水电2局 | 広州中船 | 广佛线 | φ6260 | ○(1液) | ○ | |||||||
136 | 2014.11 | 2015.05~ | 广州地铁 | 水电2局 | 広州中船 | 广佛线 | φ6260 | ○(1液) | ○ | |||||||
137 | 2014.11 | 2016.01~ | LTA Singapore metro | CREG | CREC | T209 | φ6670 | 3000m | SPB | Soft clay, Hard rock | ○ | ○ | MP-B | |||
138 | 2014.10 | 2016.02~ | LTA Singapore metro | Sino Hydro | Herrenknecht | T217 | φ6680 | 1500m | SPB | Rock, Clay/ Sand | ○ | |||||
139 | 2015.1 | 2016 | 長春地鉄 | JTSC | φ6260 | ○(1液) | ||||||||||
140 | 2015.3 | 2016 | 天津地鉄 | JTSC | φ6460 | ○(1液) | ○ | |||||||||
141 | 2015.7 | 2016 | 天津地鉄 | JTSC | φ6460 | ○(1液) | ○ | |||||||||
142 | 2015.11 | 2016 | Smart Rail Co.,Ltd. | SK | HITZ | 韓国釜田 | φ7880 | 4390m | ○ | ○ | ||||||
143 | 2015.12 | 2016 | Smart Rail Co.,Ltd. | HITZ | φ7880 | 4385m | ○ | ○ | ||||||||
144 | 2016.1 | 2016.4 | LTA Singapore metro | Sato | JTSC | T212 #1 | φ6670 | 562+548m | SPB | Rock, Clay/ Sand | ○ | ○ | MP-8 | |||
145 | 2016.4 | 2016.5 | LTA Singapore metro | Sato | JTSC | T212 #2 | φ6670 | 1362m | SPB | Rock, Clay/ Sand | ○ | ○ | MP-8 | |||
146 | 2016.6 | 2016 | LTA Singapore metro | Sato | JTSC | T212 #3 | φ6670 | 1654m | SPB | Rock, Clay/ Sand | ○ | ○ | MP-8 | |||
147 | 2015.11 | 2016 | LTA Singapore metro | RSEA | Herrenknecht | T215 | φ6620 | 1520m | EPB | Rock | ○ | |||||
148 | 2016.1 | 2016 | LTA Singapore metro | Daelim | NFM | T222 | φ6680 | 2268m | EPB | Rock, Clay/ Sand | ○ | |||||
149 | 2016.3 | 2016 | LTA Singapore metro | NISHIMATSU | HITZ | T228 | φ6680 | 1367m | EPB | Kallang formation | ○ | ○ | MP-8 | ○ | ○ | |
150 | 2016.3 | 2016 | LTA Singapore metro | STEC | STEC | T225 | φ6620 | 5950m | EPB | Rock, Clay/ Sand | ○ | MP-8 | ||||
151 | 2015.10 | 2016 | India | Seli | Terratec T45 | the Vishungad-Pipalkoti Hydropower Project | φ9860 | 13000m | Dolomitic Limestone | ○ | ||||||
152 | 2015.12 | 2016 | LTA Singapore metro | Daewoo | NFM | T216#1 | φ6680 | 1430m | SPB | OA | ○ | |||||
153 | 2015.12 | 2016 | LTA Singapore metro | Daewoo | NFM | T216#2 | φ6680 | 1460m | SPB | OA | ○ | |||||
154 | 2016.2 | 2016 | LTA Singapore metro | SinoHydro – SDC JV | CREG | T227 | φ6680 | 750m | EPB | Jurong formation | ○ | MP-B | ||||
155 | 2016.4 | 2016 | Israel metro | CRCC | CREC | Tel Aviv Red Line | φ7530 | 5500m *2 | Soft ground | ○ | MP-B | |||||
156 | 2016.5 | 2016 | Israel metro | CREC | φ7530 | Soft ground | MP-B | |||||||||
157 | 2016.8 | 2016 | Israel metro | CREC | φ7530 | Soft ground | ○ | MP-B | ||||||||
158 | 2016.8 | 2016 | Israel metro | CREC | φ7530 | Soft ground | MP-B | |||||||||
159 | 2016.4 | 2016.12 | Istanbul Metro | Senbay, Kolin, Kalyon JV | Terratec S50 | Dudullu-Bostanci Metro Line | φ6560 | mixed geology | ○ | ○ | ||||||
160 | 2016.4 | 2016.12 | Terratec S51 | φ6560 | mixed geology | ○ | ○ | |||||||||
161 | 2016.4 | 2016.12 | 南昌 | JTSC | φ4150 | ○(1液) | ○ | |||||||||
162 | 2016.4 | 2016.12 | 南昌 | JTSC | φ4150 | ○(1液) | ○ | |||||||||
163 | 2016.5 | 2017.03 | Bangkok’s Metropolitan Electricity Authority | STECON | Terratec S54 | Bueng Nong Bon to Chao Phraya River Diversion Tunnel Project | φ5700 TRS | 9187m | sand, sandy clay | ○ | ○ | ○ | ||||
164 | 2016.5 | 2017.03 | Terratec S55 | φ5700 TRS | sand, sandy clay | ○ | ○ | ○ | ||||||||
165 | 2016.5 | 2016.09 | Thailand drainage | Nawaratt | Terratec S48 | Phra Khanong Cable Tunnel | φ3210 | sand, sandy clay | ○ | ○ | ○ | |||||
166 | 2016.10 | 2016 | LTA Singapore metro | Tiong Seng/Dongah | HK | T220 | φ6680 | 2100m | EPB, SPB | OA | ○ | |||||
167 | 2017.5 | 2017.11 | Chiang Mai | Right Tunneling Co.Ltd | Terratec T56 | Mae Taeng-Mae Ngud Diversion Tunnel C1 | φ4740 DOUBLE SHIELD | 10000m | Rock | ○ | ||||||
168 | 2017.5 | 2017.12 | Chiang Mai | Siamphan Enterprise PCL | Terratec T57 | φ4740 DOUBLE SHIELD | Faulted rocks | ○ | ||||||||
169 | 2017.5 | 2017.11 | Mumbai Metro | Hindudtan Construction Co.Ltd, Moscow Metrostroy JV | Terratec T58 | Mumbai Metro LINE 3 | φ6680 DUAL TBM | ○ | ETAC | ○ | ○ | |||||
170 | 2017.5 | 2017.12 | Mumbai Metro | Hindudtan Construction Co.Ltd, Moscow Metrostroy JV | Terratec T59 | Mumbai Metro LINE 3 | φ6680 DUAL TBM | ○ | ETAC | ○ | ○ | |||||
171 | 2017.5 | 2018.01 | Mumbai Metro | J.KUMAR-CRTG(JV) | Terratec T60 | Mumbai Metro LINE 3 | φ6680 DUAL TBM | ○ | ETAC | ○ | ○ | |||||
172 | 2017.5 | 2018.02 | Mumbai Metro | Terratec T61 | φ6680 DUAL TBM | ○ | ETAC | ○ | ○ | |||||||
173 | 2017.5 | 2018.03 | Mumbai Metro | Terratec T62 | φ6680 DUAL TBM | ○ | ETAC | ○ | ○ | |||||||
174 | 2017.6 | 2017.09 | Kuala lumpur Rapid | GAMUDA | Herrenknecht | ○ | ||||||||||
175 | 2017.6 | 2017.10 | Israel metro | CRCC | CREG | Tel Aviv Red Line | φ6560 | ○ | MP-B | |||||||
